500万以上的业绩
发布时间:2020-10-08
必威官网注册账号-必威网址给一个登录 访问次数:
中标工程 |
合同份额 (万元) |
|
1 | 山东省鱼台县2015年度高标准农田水利建设示范县项目 | 1442 |
2 | 鱼台县农村饮水安全工程(张黄清河、罗屯石集水厂及供水区域) | 8095 |
3 | 费县2014年度高标准基本农田建设项目 | 608 |
4 | 日照山海天旅游度假区金银河治理工程 | 617 |
5 | 鱼台县2016年度农田水利项目县施工标 |
1523 |
6 | 泗水县泉林泉群自然生态修复及湿地建设项目 | 601 |
7 | 邹城市农田水利项目县2017年度项目 | 667 |
8 | 鱼台县2017年度农田水利项目县 | 1428 |
9 | 全国新增千亿斤粮食产能规划梁山县2016年田间工程建设项目 | 683 |
10 | 梁山县2016年度农村饮水安全巩固提升工程施工 | 1572 |
11 | 泗水县泗张镇太平庄、北陈、仲家庄三村土地开发项目 | 999 |
12 | 济南市徒骇河干流(济阳段)应急治理工程 | 1205 |
13 | 广饶县花官镇草李等村基本农田整理项目和广饶县花官镇雒家等村基本农田整理项目 | 538 |
14 | 聊城市东昌府区农田水利项目县项目(2017年) | 630 |
15 | 邹城市2018年度农田水利项目县项目 | 703 |
16 | 2017年度诸城市枳沟镇0.9万亩高标准农田建设项目 | 672 |
17 | 沛县区域供水工程(2017年度) | 4434 |
18 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(太白湖)治理工程 | 1057 |
19 | 沛县2017年城区水系贯通工程施工 | 1688 |
20 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(金乡)2018年度治理工程(二期) | 715 |
21 | 出入湖河道综合整治及堤防达标(闸站)工程施工项目 | 2397 |
22 | 济宁市任城区洙赵新河河道综合整治工程 EPC 项目 | 7604 |
23 | 沛县萧河路(汉源大道-西环路)给水管网工程 | 1340 |
24 | 泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山) | 1000 |
25 | 嘉祥县梁宝寺采煤塌陷地治理蓄水工程(一期) | 714 |
26 | 枣庄市市中区永安镇 2018 年度百万亩土地整治工程建设项目B包 | 516 |
27 | 济南市济阳区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动(2019年度)项目 | 595 |
28 | 山东省淮河流域重点平原洼地南四湖片(金乡)2019年度治理工程 | 1006 |
29 | 临朐县弥河朐山拦河闸(坝)除险加固工程 | 1642 |
30 | 徒骇河干流济南段防洪治理工程(济阳治理单元) | 1476 |
31 | 莱州市2.1万亩高标准农田建设项目 | 896 |
32 | 2019年度新沂市高标准农田建设项目土建及安装工程 | 789 |
33 | 山东省潍坊市寿光市人民政府古城街道办事处古城段西张僧河、张僧河东支、工业排水沟防洪治理工程--施工第三标段 | 1029 |
34 | 赵楼煤矿采煤塌陷地复垦示范区土地整理项目 | 811 |
35 | 莱州市金仓街道崔家土地开发治理施工及监理服务项目 | 717 |
36 |
东鱼河治理工程(济宁段) 鱼台县工程 |
1667 |
37 | 菏泽市郓巨河治理工程(郓城县下游段) | 971 |
38 | 淄博矿业集团有限责任企业岱庄煤矿130、230采区塌陷地治理施工项目 | 579 |
39 | 五莲县2020年中央财政大中型水库移民后期扶持资金项目、2020年度美丽移民村建设试点项目、2020年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目 | 533 |
40 | 东昌府区2020年度地下水超采综合治理项目 | 622 |